제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 강철 용접 | 속도: | 시간 당 225-265m |
---|---|---|---|
oepning 메시: | 80x100 100x120 | 보증: | 이년 |
유형: | 완전히 자동 | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
하이 라이트: | 기계를 만드는 체인 연결 담,기계를 검술하는 다이아몬드 메시 |
돌은 철망사 편물기, 두 배 강선전도 6각형 메시 기계를 감금합니다
기계 세부사항
모형
|
매쉬의 크기 (mm) | 최대. 폭 (mm) | 철사 직경 (mm) | 수를 뒤틀기 | 주 구동 갱구 속도 (r/min) | 모터 수용량 (KW) | 이론적인 속도 (m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
이점:
1. 신형 두 배 선반 드라이브 gabion 편물기
2. 고능률: 이론상 output=4.25m/min
3. PLC 통제 시스템 터치스크린 (선택권)
4. 적외선 안전 (선택권)
5. 자동적인 정지 체계 (선택권)
6. 자동적인 기름 체계
7. 편물기는 정상적인 철사 그물세공 기계의 requipment로 만족되고, 또한 길쌈 대직경 6각형 메시의 요구에 응할 수 있습니다.
8. 디자인은 중국에 있는 혁신입니다, 철사 4.0mm를 쉽게 길쌈하고 정상적인 철사 직경으로 속력을 낼 수 있습니다.
담당자: Mrs. Sunny
전화 번호: 13633185873
팩스: 86-318-7463556